本站主页    ┊   活动动态    ┊   主办单位    ┊   活动简介    ┊   投票规则    ┊   联系我们    ┊   投票排行
 
参选排行  
 
助人为乐   ┊    见义勇为   ┊    诚实守信   ┊    敬业奉献   ┊    孝老爱亲   ┊   
 
参选表 百分比 票数 人气
第1名、 杨传义 11.97% 支持票:7875   人气:14610
第2名、 徐媛媛 9.968% 支持票:6556   人气:12884
第3名、 侯敬才 9.062% 支持票:5960   人气:6303
第4名、 王善庆 6.902% 支持票:4540   人气:8533
第5名、 李晓 6.814% 支持票:4482   人气:11816
第6名、 孙婷婷 5.672% 支持票:3731   人气:4064
第7名、 潘发存 5.501% 支持票:3618   人气:8412
第8名、 王永涛 5.498% 支持票:3616   人气:3821
第9名、 纪成 3.433% 支持票:2258   人气:6558
第10名、 刘冬 3.335% 支持票:2194   人气:7376
第11名、 刘灿 3.189% 支持票:2098   人气:7622
第12名、 马岱 2.469% 支持票:1624   人气:6088
第13名、 韩建秀 2.265% 支持票:1490   人气:4364
第14名、 张敏 2.133% 支持票:1403   人气:4967
第15名、 唐宁 1.605% 支持票:1056   人气:14657
第16名、 庞立文 1.427% 支持票:939   人气:10833
第17名、 周建邦 1.363% 支持票:897   人气:4569
第18名、 刘端海 1.141% 支持票:751   人气:8523
第19名、 纪丽 1.087% 支持票:715   人气:4282
第20名、 褚庆洋 1.079% 支持票:710   人气:15121
第21名、 姚德常 1.046% 支持票:688   人气:12247
第22名、 颜廷侠 .8514% 支持票:560   人气:10023
第23名、 王新宇 .8453% 支持票:556   人气:8531
第24名、 陈化军 .8408% 支持票:553   人气:6961
第25名、 黄金 .6309% 支持票:415   人气:10297
第26名、 程慧芬 .6142% 支持票:404   人气:8470
第27名、 王勇 .5762% 支持票:379   人气:10396
第28名、 赵涛 .5519% 支持票:363   人气:5767
第29名、 徐涛 .5032% 支持票:331   人气:8700
第30名、 罗湖 .4835% 支持票:318   人气:6083
第31名、 刘守旗 .4683% 支持票:308   人气:13242
第32名、 孙伟 .4683% 支持票:308   人气:9439
第33名、 徐辉 .4546% 支持票:299   人气:6621
第34名、 王玉腾 .4485% 支持票:295   人气:4668
第35名、 张曼 .4120% 支持票:271   人气:5997
第36名、 李帅 .4014% 支持票:264   人气:7178
第37名、 高桂民 .4014% 支持票:264   人气:6748
第38名、 孙中芹 .3877% 支持票:255   人气:6898
第39名、 李素强 .3299% 支持票:217   人气:8455
第40名、 刘志升 .3208% 支持票:211   人气:5482
第41名、 田家顺 .3101% 支持票:204   人气:6042
第42名、 张腾 .2980% 支持票:196   人气:6593
第43名、 高玲玲 .2904% 支持票:191   人气:6084
第44名、 张酉 .2797% 支持票:184   人气:6010
第45名、 赵斌 .2645% 支持票:174   人气:5943
第46名、 李明阳 .2447% 支持票:161   人气:5194
第47名、 王瑞娜 .2280% 支持票:150   人气:6876
第48名、 薛会 .1763% 支持票:116   人气:4997
第49名、 任泽民 .1429% 支持票:94   人气:6163
第50名、 杨刚三 .1201% 支持票:79   人气:4529
第51名、 丁辉 9.578% 支持票:63   人气:5068
第52名、 杨兆忍 .0714% 支持票:47   人气:4126
第53名、 郝东生 .0714% 支持票:47   人气:3638
第54名、 王祥印 4.865% 支持票:32   人气:4363
第55名、 郑玉勇 4.561% 支持票:30   人气:3276
第56名、 郑瑜瑜 4.105% 支持票:27   人气:3530
第57名、 王凯 3.953% 支持票:26   人气:4049
第58名、 吴艳超 3.040% 支持票:20   人气:3527
第59名、 申友军 2.280% 支持票:15   人气:3552
第60名、 潘文娟 2.128% 支持票:14   人气:3974
第61名、 尚春梅 1.976% 支持票:13   人气:3186
第62名、 王莉 1.824% 支持票:12   人气:3645
第63名、 赵伟 1.672% 支持票:11   人气:3553
第64名、 刘士东 1.672% 支持票:11   人气:3114
第65名、 田霞 1.520% 支持票:10   人气:3228
第66名、 李洪民 .0136% 支持票:9   人气:3504
第67名、 张鑫龙 1.216% 支持票:8   人气:3699
第68名、 何伟 1.216% 支持票:8   人气:3487
第69名、 潘峰 1.064% 支持票:7   人气:4319
第70名、 姜 辉 1.064% 支持票:7   人气:3339
第71名、 赵恒健 9.122% 支持票:6   人气:3105
第72名、 李玉婷 7.602% 支持票:5   人气:3270
第73名、 王开胜 6.081% 支持票:4   人气:4072
第74名、 高奎 6.081% 支持票:4   人气:3032
第75名、 张旭 4.561% 支持票:3   人气:3532
第76名、 刘春鹤 4.561% 支持票:3   人气:3317
第77名、 刘慎华 4.561% 支持票:3   人气:3058
第78名、 俞伯栋 3.040% 支持票:2   人气:3461
第79名、 李学民 1.520% 支持票:1   人气:3283
共有【 65769 】人参加投票
    返回顶部↑
主办单位:中共枣庄市委宣传部 枣庄市精神文明建设委员会办公室 鲁ICP备17032745号
本站最佳浏览效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司浏览器IE6.0以上  

By:Nzcms v7.7.25  |  4192