本站主页    ┊   活动动态    ┊   主办单位    ┊   活动简介    ┊   投票规则    ┊   联系我们    ┊   投票排行
 
参选排行  
 
助人为乐   ┊    见义勇为   ┊    诚实守信   ┊    敬业奉献   ┊    孝老爱亲   ┊   
 
参选表 百分比 票数 人气
第1名、 杨传义 11.97% 支持票:7875   人气:14406
第2名、 徐媛媛 9.968% 支持票:6556   人气:12680
第3名、 侯敬才 9.062% 支持票:5960   人气:6142
第4名、 王善庆 6.902% 支持票:4540   人气:8137
第5名、 李晓 6.814% 支持票:4482   人气:11637
第6名、 孙婷婷 5.672% 支持票:3731   人气:3652
第7名、 潘发存 5.501% 支持票:3618   人气:8227
第8名、 王永涛 5.498% 支持票:3616   人气:3635
第9名、 纪成 3.433% 支持票:2258   人气:6383
第10名、 刘冬 3.335% 支持票:2194   人气:7147
第11名、 刘灿 3.189% 支持票:2098   人气:7401
第12名、 马岱 2.469% 支持票:1624   人气:5643
第13名、 韩建秀 2.265% 支持票:1490   人气:4186
第14名、 张敏 2.133% 支持票:1403   人气:4776
第15名、 唐宁 1.605% 支持票:1056   人气:14461
第16名、 庞立文 1.427% 支持票:939   人气:10415
第17名、 周建邦 1.363% 支持票:897   人气:4362
第18名、 刘端海 1.141% 支持票:751   人气:8262
第19名、 纪丽 1.087% 支持票:715   人气:4086
第20名、 褚庆洋 1.079% 支持票:710   人气:14896
第21名、 姚德常 1.046% 支持票:688   人气:11830
第22名、 颜廷侠 .8514% 支持票:560   人气:9611
第23名、 王新宇 .8453% 支持票:556   人气:8338
第24名、 陈化军 .8408% 支持票:553   人气:6789
第25名、 黄金 .6309% 支持票:415   人气:10003
第26名、 程慧芬 .6142% 支持票:404   人气:8305
第27名、 王勇 .5762% 支持票:379   人气:10026
第28名、 赵涛 .5519% 支持票:363   人气:5336
第29名、 徐涛 .5032% 支持票:331   人气:8271
第30名、 罗湖 .4835% 支持票:318   人气:5906
第31名、 刘守旗 .4683% 支持票:308   人气:12999
第32名、 孙伟 .4683% 支持票:308   人气:9244
第33名、 徐辉 .4546% 支持票:299   人气:6437
第34名、 王玉腾 .4485% 支持票:295   人气:4489
第35名、 张曼 .4120% 支持票:271   人气:5756
第36名、 李帅 .4014% 支持票:264   人气:6723
第37名、 高桂民 .4014% 支持票:264   人气:6558
第38名、 孙中芹 .3877% 支持票:255   人气:6728
第39名、 李素强 .3299% 支持票:217   人气:8060
第40名、 刘志升 .3208% 支持票:211   人气:5299
第41名、 田家顺 .3101% 支持票:204   人气:5874
第42名、 张腾 .2980% 支持票:196   人气:6405
第43名、 高玲玲 .2904% 支持票:191   人气:5914
第44名、 张酉 .2797% 支持票:184   人气:5850
第45名、 赵斌 .2645% 支持票:174   人气:5767
第46名、 李明阳 .2447% 支持票:161   人气:4987
第47名、 王瑞娜 .2280% 支持票:150   人气:6421
第48名、 薛会 .1763% 支持票:116   人气:4584
第49名、 任泽民 .1429% 支持票:94   人气:5953
第50名、 杨刚三 .1201% 支持票:79   人气:4117
第51名、 丁辉 9.578% 支持票:63   人气:4867
第52名、 杨兆忍 .0714% 支持票:47   人气:3929
第53名、 郝东生 .0714% 支持票:47   人气:3449
第54名、 王祥印 4.865% 支持票:32   人气:4177
第55名、 郑玉勇 4.561% 支持票:30   人气:3108
第56名、 郑瑜瑜 4.105% 支持票:27   人气:3344
第57名、 王凯 3.953% 支持票:26   人气:3828
第58名、 吴艳超 3.040% 支持票:20   人气:3323
第59名、 申友军 2.280% 支持票:15   人气:3360
第60名、 潘文娟 2.128% 支持票:14   人气:3787
第61名、 尚春梅 1.976% 支持票:13   人气:3013
第62名、 王莉 1.824% 支持票:12   人气:3239
第63名、 赵伟 1.672% 支持票:11   人气:3342
第64名、 刘士东 1.672% 支持票:11   人气:2928
第65名、 田霞 1.520% 支持票:10   人气:3046
第66名、 李洪民 .0136% 支持票:9   人气:3309
第67名、 张鑫龙 1.216% 支持票:8   人气:3485
第68名、 何伟 1.216% 支持票:8   人气:3299
第69名、 潘峰 1.064% 支持票:7   人气:4094
第70名、 姜 辉 1.064% 支持票:7   人气:3172
第71名、 赵恒健 9.122% 支持票:6   人气:2940
第72名、 李玉婷 7.602% 支持票:5   人气:3087
第73名、 王开胜 6.081% 支持票:4   人气:3703
第74名、 高奎 6.081% 支持票:4   人气:2848
第75名、 张旭 4.561% 支持票:3   人气:3349
第76名、 刘春鹤 4.561% 支持票:3   人气:3141
第77名、 刘慎华 4.561% 支持票:3   人气:2858
第78名、 俞伯栋 3.040% 支持票:2   人气:3274
第79名、 李学民 1.520% 支持票:1   人气:3094
共有【 65769 】人参加投票
    返回顶部↑
主办单位:中共枣庄市委宣传部 枣庄市精神文明建设委员会办公室 鲁ICP备17032745号
本站最佳浏览效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司浏览器IE6.0以上  

By:Nzcms v7.7.25  |  4192