本站主页    ┊   活动动态    ┊   主办单位    ┊   活动简介    ┊   投票规则    ┊   联系我们    ┊   投票排行
 
参选排行  
 
助人为乐   ┊    见义勇为   ┊    诚实守信   ┊    敬业奉献   ┊    孝老爱亲   ┊   
 
参选表 百分比 票数 人气
第1名、 王保程 15.34% 支持票:17925   人气:28496
第2名、 庄珂 8.880% 支持票:10372   人气:5267
第3名、 杨传义 6.742% 支持票:7875   人气:14405
第4名、 徐媛媛 5.613% 支持票:6556   人气:12679
第5名、 刘慎海 5.589% 支持票:6528   人气:3469
第6名、 侯敬才 5.102% 支持票:5960   人气:6141
第7名、 王善庆 3.887% 支持票:4540   人气:8134
第8名、 李晓 3.837% 支持票:4482   人气:11636
第9名、 孙婷婷 3.194% 支持票:3731   人气:3644
第10名、 潘发存 3.097% 支持票:3618   人气:8225
第11名、 王永涛 3.095% 支持票:3616   人气:3632
第12名、 张磊 3.061% 支持票:3576   人气:4311
第13名、 谢晓明 2.705% 支持票:3160   人气:6361
第14名、 纪成 1.933% 支持票:2258   人气:6382
第15名、 刘冬 1.878% 支持票:2194   人气:7145
第16名、 刘灿 1.796% 支持票:2098   人气:7399
第17名、 马岱 1.390% 支持票:1624   人气:5641
第18名、 韩建秀 1.275% 支持票:1490   人气:4184
第19名、 赵绪文 1.239% 支持票:1448   人气:13648
第20名、 张敏 1.201% 支持票:1403   人气:4775
第21名、 唐宁 .9041% 支持票:1056   人气:14460
第22名、 庞立文 .8039% 支持票:939   人气:10412
第23名、 周建邦 .7679% 支持票:897   人气:4360
第24名、 马 文 .7560% 支持票:883   人气:14037
第25名、 胡贤峰 .6541% 支持票:764   人气:13891
第26名、 刘端海 .6429% 支持票:751   人气:8261
第27名、 张景营 .6370% 支持票:744   人气:12498
第28名、 纪丽 .6121% 支持票:715   人气:4085
第29名、 褚庆洋 .6078% 支持票:710   人气:14894
第30名、 姚德常 .5890% 支持票:688   人气:11826
第31名、 张大川 .5710% 支持票:667   人气:12850
第32名、 颜廷侠 .4794% 支持票:560   人气:9608
第33名、 王新宇 .4760% 支持票:556   人气:8337
第34名、 陈化军 .4734% 支持票:553   人气:6788
第35名、 郑继玲 .4631% 支持票:541   人气:11103
第36名、 黄金 .3553% 支持票:415   人气:10001
第37名、 程慧芬 .3458% 支持票:404   人气:8304
第38名、 王勇 .3244% 支持票:379   人气:10024
第39名、 赵涛 .3107% 支持票:363   人气:5334
第40名、 曹秀梅 .2851% 支持票:333   人气:8669
第41名、 徐涛 .2833% 支持票:331   人气:8268
第42名、 张晴 .2774% 支持票:324   人气:7137
第43名、 罗湖 .2722% 支持票:318   人气:5905
第44名、 刘守旗 .2637% 支持票:308   人气:12997
第45名、 孙伟 .2637% 支持票:308   人气:9243
第46名、 徐辉 .2559% 支持票:299   人气:6436
第47名、 王玉腾 .2525% 支持票:295   人气:4488
第48名、 杨涛 .2465% 支持票:288   人气:6242
第49名、 张曼 .2320% 支持票:271   人气:5754
第50名、 李帅 .2260% 支持票:264   人气:6721
第51名、 高桂民 .2260% 支持票:264   人气:6557
第52名、 孙中芹 .2183% 支持票:255   人气:6727
第53名、 马洪星 .1969% 支持票:230   人气:4977
第54名、 张建涛 .1952% 支持票:228   人气:8613
第55名、 王鑫 .1892% 支持票:221   人气:6568
第56名、 李素强 .1857% 支持票:217   人气:8058
第57名、 刘志升 .1806% 支持票:211   人气:5298
第58名、 田甜 .1797% 支持票:210   人气:6909
第59名、 田家顺 .1746% 支持票:204   人气:5873
第60名、 张腾 .1678% 支持票:196   人气:6404
第61名、 高玲玲 .1635% 支持票:191   人气:5913
第62名、 张酉 .1575% 支持票:184   人气:5849
第63名、 段修义 .1558% 支持票:182   人气:6596
第64名、 丁涛 .1524% 支持票:178   人气:5325
第65名、 赵斌 .1489% 支持票:174   人气:5765
第66名、 杨振云 .1395% 支持票:163   人气:6658
第67名、 李明阳 .1378% 支持票:161   人气:4986
第68名、 李尚涛 .1335% 支持票:156   人气:4347
第69名、 彭括 .1292% 支持票:151   人气:5269
第70名、 王瑞娜 .1284% 支持票:150   人气:6417
第71名、 刘芳 .1241% 支持票:145   人气:5389
第72名、 王宪玲 .1138% 支持票:133   人气:5103
第73名、 薛会 9.931% 支持票:116   人气:4581
第74名、 徐存峰 9.760% 支持票:114   人气:4342
第75名、 姬媛媛 8.989% 支持票:105   人气:4366
第76名、 任泽民 8.048% 支持票:94   人气:5952
第77名、 王思慧 .0770% 支持票:90   人气:4010
第78名、 蔡先敏 .0770% 支持票:90   人气:3899
第79名、 曾慧玲 7.191% 支持票:84   人气:4579
第80名、 杨刚三 6.763% 支持票:79   人气:4113
第81名、 孙宝银 5.650% 支持票:66   人气:3895
第82名、 丁辉 5.393% 支持票:63   人气:4866
第83名、 郭文征 5.393% 支持票:63   人气:3431
第84名、 孙宜良 4.880% 支持票:57   人气:3567
第85名、 程佑轩 4.623% 支持票:54   人气:3482
第86名、 孙琦 4.195% 支持票:49   人气:3897
第87名、 杨兆忍 4.024% 支持票:47   人气:3928
第88名、 郝东生 4.024% 支持票:47   人气:3448
第89名、 王洪臣 3.167% 支持票:37   人气:4263
第90名、 刘梅 3.082% 支持票:36   人气:3707
第91名、 冷燕 2.996% 支持票:35   人气:4286
第92名、 韩慧 2.996% 支持票:35   人气:3238
第93名、 王作亮 2.996% 支持票:35   人气:3056
第94名、 王祥印 2.739% 支持票:32   人气:4176
第95名、 孟凡耀 .0265% 支持票:31   人气:3502
第96名、 李金亭 .0256% 支持票:30   人气:3630
第97名、 郑玉勇 .0256% 支持票:30   人气:3107
第98名、 侯芬 2.397% 支持票:28   人气:3868
第99名、 杨尚运 2.397% 支持票:28   人气:3257
第100名、 郭继珍 2.397% 支持票:28   人气:3213
第101名、 郑瑜瑜 2.311% 支持票:27   人气:3343
第102名、 袁现敏 2.311% 支持票:27   人气:3329
第103名、 王凯 2.226% 支持票:26   人气:3825
第104名、 王焕义 2.226% 支持票:26   人气:3347
第105名、 徐玉兰 1.883% 支持票:22   人气:4686
第106名、 姬脉壮 1.883% 支持票:22   人气:3498
第107名、 刘芳 1.883% 支持票:22   人气:3025
第108名、 韩峰 1.712% 支持票:20   人气:3692
第109名、 吴艳超 1.712% 支持票:20   人气:3322
第110名、 庄延明 1.626% 支持票:19   人气:3130
第111名、 渐波 1.455% 支持票:17   人气:3148
第112名、 孙启运 1.455% 支持票:17   人气:3110
第113名、 张毅 1.369% 支持票:16   人气:3454
第114名、 孙来喜 1.369% 支持票:16   人气:2902
第115名、 申友军 1.284% 支持票:15   人气:3359
第116名、 孔祥花 1.284% 支持票:15   人气:3011
第117名、 潘文娟 1.198% 支持票:14   人气:3786
第118名、 赵凤玲 1.198% 支持票:14   人气:3163
第119名、 尚春梅 1.113% 支持票:13   人气:3012
第120名、 柏政成 1.113% 支持票:13   人气:2700
第121名、 郑伟 1.027% 支持票:12   人气:3540
第122名、 王莉 1.027% 支持票:12   人气:3237
第123名、 魏秀芳 1.027% 支持票:12   人气:2905
第124名、 赵伟 9.418% 支持票:11   人气:3341
第125名、 刘士东 9.418% 支持票:11   人气:2927
第126名、 田霞 8.561% 支持票:10   人气:3045
第127名、 王连顺 8.561% 支持票:10   人气:3043
第128名、 李新玉 8.561% 支持票:10   人气:2992
第129名、 李洪民 7.705% 支持票:9   人气:3308
第130名、 张瑞华 7.705% 支持票:9   人气:2989
第131名、 张鑫龙 6.849% 支持票:8   人气:3483
第132名、 王霞 6.849% 支持票:8   人气:3443
第133名、 何伟 6.849% 支持票:8   人气:3298
第134名、 王二妮 6.849% 支持票:8   人气:3267
第135名、 王学珍 6.849% 支持票:8   人气:3196
第136名、 崔玉凤 6.849% 支持票:8   人气:3059
第137名、 潘峰 5.993% 支持票:7   人气:4093
第138名、 韩佩佩 5.993% 支持票:7   人气:3648
第139名、 陈兴科 5.993% 支持票:7   人气:3261
第140名、 姜 辉 5.993% 支持票:7   人气:3171
第141名、 张庆贵 5.137% 支持票:6   人气:3224
第142名、 杨芹 5.137% 支持票:6   人气:3037
第143名、 赵恒健 5.137% 支持票:6   人气:2939
第144名、 刘士连 5.137% 支持票:6   人气:2835
第145名、 李玉婷 4.280% 支持票:5   人气:3086
第146名、 王开胜 3.424% 支持票:4   人气:3701
第147名、 高奎 3.424% 支持票:4   人气:2847
第148名、 张旭 2.568% 支持票:3   人气:3348
第149名、 刘春鹤 2.568% 支持票:3   人气:3140
第150名、 刘慎华 2.568% 支持票:3   人气:2857
第151名、 俞伯栋 1.712% 支持票:2   人气:3273
第152名、 李学民 8.561% 支持票:1   人气:3093
共有【 116797 】人参加投票
    返回顶部↑
主办单位:中共枣庄市委宣传部 枣庄市精神文明建设委员会办公室 鲁ICP备17032745号
本站最佳浏览效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司浏览器IE6.0以上  

By:Nzcms v7.7.25  |  4192