本站主页    ┊   活动动态    ┊   主办单位    ┊   活动简介    ┊   投票规则    ┊   微博互动    ┊   联系我们    ┊   投票排行
 
参选排行  
 
创意类   ┊    实物类   ┊   
 
参选表 百分比 票数 人气
第1名、 创意类03号丨《中国·枣庄》 3.954% 支持票:3477   人气:4943
第2名、 实物类01号丨《陶猴壶》 3.675% 支持票:3232   人气:4343
第3名、 创意类22号丨《江北水乡 运河古城》 3.219% 支持票:2831   人气:4653
第4名、 实物类19号丨《中国第一张股票诞生地——百年中兴》 2.866% 支持票:2521   人气:2264
第5名、 实物类26号丨《手壶、四系盘口壶、四系盘口瓶》 2.806% 支持票:2468   人气:2308
第6名、 创意类25号丨《枣庄元素秸秆工艺家具设计、包装设计、手机壳设计》 2.617% 支持票:2302   人气:2543
第7名、 实物类06号丨《树枣店香品牌,做枣庄好枣》 2.085% 支持票:1834   人气:2714
第8名、 实物类46号丨《十二生肖面塑》 1.860% 支持票:1636   人气:2517
第9名、 创意类27号丨《石榴枣——枣庄城市形象宣传标识、枣庄印象——枣庄五区一市景点系列产品》 1.783% 支持票:1568   人气:3109
第10名、 实物类27号丨《枣庄风韵剪纸集》 1.741% 支持票:1531   人气:2464
第11名、 创意类04号丨《“枣庄辣子鸡”整体形象包装推广CI体系设计》 1.738% 支持票:1529   人气:2330
第12名、 实物类28号丨《榴园仙境》 1.738% 支持票:1529   人气:2192
第13名、 创意类31号丨《枣庄标志设计》 1.645% 支持票:1447   人气:3118
第14名、 实物类32号丨《福禄寿三星门神、槊刀门神、状元及第门神、灶王爷》 1.579% 支持票:1389   人气:2419
第15名、 创意类26号丨《枣庄形象宣传标志》 1.386% 支持票:1219   人气:2551
第16名、 创意类30号丨《视像枣庄》 1.315% 支持票:1157   人气:2887
第17名、 创意类01号丨《城市形象宣传标志》 1.271% 支持票:1118   人气:2205
第18名、 创意类14号丨《印象鲁南》栏目 1.234% 支持票:1086   人气:3071
第19名、 创意类28号丨《冠世榴园》 1.233% 支持票:1085   人气:2431
第20名、 创意类23号丨《梁二釿香器》 1.148% 支持票:1010   人气:2546
第21名、 实物类33号丨《陶艺—福留子孙》 1.112% 支持票:978   人气:2751
第22名、 实物类12号丨《台儿庄古城旅行盖章本》 1.089% 支持票:958   人气:2613
第23名、 实物类10号丨《“遇见”系列书签》 1.058% 支持票:931   人气:2301
第24名、 实物类51号丨《一山一水一圣人》 1.047% 支持票:921   人气:2237
第25名、 实物类09号丨《陶瓷实用品和艺术品》 1.041% 支持票:916   人气:2537
第26名、 创意类24号丨《枣庄城市标志》 1.020% 支持票:897   人气:2818
第27名、 实物类11号丨《台儿庄古城“泇运河”系列酒(传统版)、台儿庄古城“泇运河”待客系列系列小酒(现代版)》 1.012% 支持票:890   人气:2607
第28名、 实物类08号丨《石榴乌龙茶、石榴红茶、石榴草本茶》 .9984% 支持票:878   人气:2476
第29名、 实物类34号丨《白瓷枕》 、《彩釉倒流壶》、《彩釉龙碗》、《彩釉兔盆》、《黑釉罐》、《虎头枕》、《青釉盘口瓶》、《土釉火车铁道游击队》 .9961% 支持票:876   人气:2189
第30名、 实物类15号丨《编钟》 .9757% 支持票:858   人气:2345
第31名、 创意类06号丨《荷花吉祥物》 .9745% 支持票:857   人气:2394
第32名、 实物类30号丨《布艺虎》 .9199% 支持票:809   人气:2266
第33名、 创意类21号丨《山东·枣庄城市形象设计理念》 .8835% 支持票:777   人气:2735
第34名、 创意类38号丨《枣庄》 .8756% 支持票:770   人气:2175
第35名、 实物类25号丨《虎头娃》《刘海戏蟾》《独角兽》 .8563% 支持票:753   人气:2485
第36名、 创意类36号丨《摩欧卡》 .8426% 支持票:741   人气:2070
第37名、 实物类03号丨《旅手帐》、手绘《枣庄印象》明信片 .8346% 支持票:734   人气:2268
第38名、 实物类43号丨《鸡吃白菜狗撵鸡后面跟着蝴蝶飞》2018百狗图之一、《石洪霞剪纸艺术》集(2014年中国国际薯业博览会——石洪霞剪纸艺术展作品集)、彩色剪纸《莲花心》红荷系列之一 .8312% 支持票:731   人气:2509
第39名、 创意类15号丨《枣庄地形钥匙扣》 .8312% 支持票:731   人气:2274
第40名、 实物类16号丨《齐村砂陶黑白釉石榴瓶》 .8290% 支持票:729   人气:2223
第41名、 创意类29号丨《石榴抱枕》 .8244% 支持票:725   人气:2722
第42名、 创意类39号丨《三味厨屋》 .8233% 支持票:724   人气:2118
第43名、 实物类29号丨《枣庄特色文化系列烙画》 .8153% 支持票:717   人气:2377
第44名、 创意类05号丨《枣庄地理标识》 .8074% 支持票:710   人气:2365
第45名、 创意类16号丨《<一方水土>台儿庄收藏纪念品》 .8074% 支持票:710   人气:2222
第46名、 创意类20号丨《觚形台灯》 .8051% 支持票:708   人气:2281
第47名、 实物类37号丨《青檀梳子》 .7937% 支持票:698   人气:2186
第48名、 创意类10号丨《台儿庄古城Logo》 .7926% 支持票:697   人气:3260
第49名、 实物类40号丨《石榴籽陶艺果盘》 .7914% 支持票:696   人气:2374
第50名、 创意类02号丨《台儿庄古城船妹子卡通形象及衍生品设计》 .7767% 支持票:683   人气:2302
第51名、 实物类31号丨《邾友父鬲》 .7755% 支持票:682   人气:2253
第52名、 创意类12号丨《龙泉·香炉》 .7732% 支持票:680   人气:2316
第53名、 实物类22号丨《枣妮·榴娃》动画片·卡通形象文化创意系列衍生商品 .7676% 支持票:675   人气:2466
第54名、 实物类14号丨羊毛围巾《红河湿地》、 《老龙潭》 、《石榴》 .7550% 支持票:664   人气:2216
第55名、 实物类07号丨《红色土琵琶》 .7539% 支持票:663   人气:2647
第56名、 创意类41号丨《书香阁》 .7482% 支持票:658   人气:2097
第57名、 实物类18号丨《枣庄方言系列茶器》 .7471% 支持票:657   人气:2224
第58名、 实物类45号丨《鲁南遗珍--小邾国出土青铜器复制品系列》 .7437% 支持票:654   人气:2252
第59名、 创意类42号丨《潜虾烩》 .7391% 支持票:650   人气:2118
第60名、 创意类07号丨《冠世榴园标志》 .7368% 支持票:648   人气:2227
第61名、 实物类17号丨《新陈郝窑茶器》 .7357% 支持票:647   人气:2159
第62名、 实物类42号丨《榴开百子》、《四喜合局》 .7346% 支持票:646   人气:2438
第63名、 创意类33号丨《羽毛球挂件》 .7346% 支持票:646   人气:2293
第64名、 实物类50号丨《墨子与鲁班的对话》 .7232% 支持票:636   人气:2207
第65名、 实物类39号丨《盖帽 盖碗、有女成凤》 .7232% 支持票:636   人气:2161
第66名、 实物类04号丨《石榴茶具组》 .7073% 支持票:622   人气:2262
第67名、 创意类17号丨《枣庄家庭皮影灯》 .7061% 支持票:621   人气:2259
第68名、 实物类35号丨《这很方言》 .7005% 支持票:616   人气:2120
第69名、 实物类20号丨《漫话台儿庄》 .6970% 支持票:613   人气:2325
第70名、 实物类48号丨《鲁班圣迹算盘(微缩版)及珠算历史名人》 .6902% 支持票:607   人气:2436
第71名、 创意类11号丨《台儿庄古城-文具系列》 .6868% 支持票:604   人气:2392
第72名、 创意类35号丨《MOCUKA》 .6845% 支持票:602   人气:2162
第73名、 创意类18号丨《土陶印象》 .6834% 支持票:601   人气:2185
第74名、 实物类02号丨《大运河美人鱼》系列 .6800% 支持票:598   人气:2219
第75名、 实物类49号丨《墨子讲学图清花瓷板画(扇形)》 .6777% 支持票:596   人气:2332
第76名、 实物类44号丨《农家七宝》 .6777% 支持票:596   人气:2148
第77名、 实物类36号丨《软陶<石榴娃娃>、软陶石榴珠手链、手工软陶<财神到>》 .6766% 支持票:595   人气:2558
第78名、 实物类38号丨《苇风、陶艺小摆件、鱼形筷子架》 .6607% 支持票:581   人气:2152
第79名、 创意类46号丨《吃豆》 .6561% 支持票:577   人气:2066
第80名、 创意类32号丨《齐鲁文化书签系列产品》 .6516% 支持票:573   人气:2746
第81名、 实物类21号丨《纪念币、纪念册、纪念品、手提袋》 .6425% 支持票:565   人气:2138
第82名、 创意类45号丨《FLOWER HOUSE》 .6277% 支持票:552   人气:2128
第83名、 创意类43号丨《鼎丰装饰》 .6254% 支持票:550   人气:2219
第84名、 实物类23号丨《毛笔》 .6197% 支持票:545   人气:2193
第85名、 创意类37号丨《石墨房》 .6174% 支持票:543   人气:2133
第86名、 实物类05号丨《鲁班锁系列文化产品》 .6118% 支持票:538   人气:2254
第87名、 实物类47号丨《久伴福禄、马背上摇篮、乌鸦喝水、元宝挎福禄、枣庄煎饼筐、抓家虎》 .6038% 支持票:531   人气:2689
第88名、 创意类13号丨《佛塔·龙泉》 .6015% 支持票:529   人气:2282
第89名、 创意类34号丨《莲开盛世钥匙扣、5角荷娃纪念币、10元荷娃纪念币、荷娃logo》 .5992% 支持票:527   人气:2188
第90名、 实物类13号丨《铁道游击队》、《社会主义核心价值观剪纸》 .5890% 支持票:518   人气:2777
第91名、 创意类19号丨《大象无形》 .5845% 支持票:514   人气:2417
第92名、 创意类47号丨《渔夫水产》 .5754% 支持票:506   人气:2113
第93名、 创意类09号丨《台儿庄古城小生有礼系列产品及设计》 .5685% 支持票:500   人气:2509
第94名、 实物类24号丨《北辛文化酒器——北辛酒鼎》 .5629% 支持票:495   人气:3913
第95名、 创意类40号丨《永嘉资本》 .5572% 支持票:490   人气:2093
第96名、 创意类08号丨《枣庄旅游标志》 .5481% 支持票:482   人气:2565
第97名、 创意类44号丨《文景图书》 .5413% 支持票:476   人气:2077
第98名、 实物类41号丨《自然野趣系列 荷蛙(倒流香)、荷蛙(香插)》 .5219% 支持票:459   人气:2281
共有【 87936 】人参加投票
    返回顶部↑
主办单位:中共枣庄市委宣传部 枣庄市文明办
本站最佳浏览效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司浏览器IE6.0以上  

By:Nzcms v7.7.25  |  4192